Противоударные платформенные весы ВПС предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных, технологических операциях. Весы соответствуют ГОСТ OIML R-76-1 2011. Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.
Функции
Характеристики
Сертификаты
Галерея
Функции
- Весы имеют специальную усиленную конструкцию и демпфированную грузоприемную платформу
- Датчики весов защищены от ударов, возникающих при крановом нагружении, при установке грузов погрузчиками и т.п.
- Выборка массы тары, режимы БРУТТО-НЕТТО, счетный режим, статистика
- Функции дозирования
- Дискретные входы и выходы
- Расширенный температурный диапазон
- Передача информации в АСУТП предприятия
Характеристики
Наименование весов | Метрологические характеристики | Габаритные размеры* | |||
---|---|---|---|---|---|
Max, кг | d=e, кг | Длина, не более, мм | Ширина, не более, мм | Высота, не более, мм | |
ВПС-0,015 | 15 | 0.005 | 700 | 700 | 300 |
ВПС-0,03 | 30 | 0.01 | 700 | 700 | 300 |
ВПС-0,06 | 60 | 0.02 | 1000 | 1000 | 300 |
ВПС-0,1 | 100 | 0.05 | 1000 | 1000 | 300 |
ВПС-0,15 | 150 | 0.05 | 1000 | 1000 | 300 |
ВПС-0,3 | 300 | 0.1 | 1200 | 1200 | 300 |
ВПС-0,5 | 500 | 0.2 | 1500 | 1500 | 300 |
ВПС-1 | 1000 | 0.5 | 1500 | 1500 | 400 |
ВПС-2 | 2000 | 1 | 2500 | 2000 | 400 |
ВПС-3 | 3000 | 1 | 5000 | 3000 | 500 |
ВПС-5 | 5000 | 2 | 5000 | 3000 | 500 |
ВПС-10 | 10000 | 5 | 10000 | 5000 | 600 |
ВПС-15 | 15000 | 5 | 10000 | 5000 | 600 |
ВПС-20 | 20000 | 10 | 15000 | 5000 | 800 |
ВПС-30 | 30000 | 10 | 15000 | 5000 | 1000 |
ВПС-40 | 40000 | 20 | 15000 | 5000 | 1000 |
ВПС-50 | 50000 | 20 | 15000 | 5000 | 1000 |
ВПС-60 | 60000 | 20 | 15000 | 5000 | 1200 |
ВПС-80 | 80000 | 50 | 15000 | 5000 | 1500 |
ВПС-100 | 100000 | 50 | 15000 | 5000 | 1500 |
ВПС-150 | 150000 | 50 | 18000 | 7000 | 2000 |
ВПС-200 | 200000 | 100 | 18000 | 7000 | 2000 |
Исполнение весов | противоударное |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1 2011 | III средний |
Диапазон выборки массы тары | от 0 до Max |
Порог чувствительности весов | 1.4e |
Межповерочный интервал | 1 год |
Интерфейсы и протоколы связи | RS232, RS485, TCP/IP, ModBus |
Рабочий температурный диапазон, °С | -30…+50 |
Электропитание, В | 220 перем. или 12…25 пост |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 30 |
Режим работы | круглосуточный |
Межповерочный интервал | 1 год |
Сертификаты
Галерея