Табло дублирующее Фотон-Д100 предназначено для использования в качестве дублирующего индикатора показаний весов и показывает информацию о весе, полученную с весовых индикаторов (преобразователей весоизмерительных) вторичных серий «Ньютон» или аналогичных, либо с компьютеров, подключенных к таким преобразователям.
Табло дублирующее Фотон-Д100 применяются в автомобильных, платформенных, вагонных весах и предназначено для дублирование показаний весов для удаленного пользователя.
Характеристики
Галерея
Характеристики
| Среда эксплуатации табло | на открытом воздухе |
| Диапазон рабочих температур, С | от -30 до +50 |
| Относительная влажность при 25 С, % | до 98 |
| Атмосферное давление, кПа | от 87 до 106 |
| Режим работы | круглосуточный |
| Размер отображаемой цифры, (ШхВ), мм | 60х100 |
| Тип индикации | Светодиодный |
| Цвет индикаторов | Красный |
| Размеры табло, (ШхВхГ), мм не более | 490х165х80 |
| Масса табло, кг, не более | 1,2 |
| Интерфейс связи между табло и компьютером | RS485, RS232 |
| Максимальная длина линии связи RS485, м | 1200 |
| Максимальная длина линии связи RS232, м | 3 |
| Скорость обмена данными по RS232/485 | 9600 |
| Протокол обмена данными по RS232/485 | Символьный ASCII, Modbus RTU |
| Напряжение питания табло (постоянным током), В | от 12 до 30 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 |
Галерея

